川口工場
| 型式 | 公称能力 | メーカー | |
| ベンディングロール | PRB-MJ25TNC-0320S | 3.2mm×2000mm | 株式会社栗本鐵工所 |
| KMB-0331-PRD | 3.2mm×3000mm | 株式会社協和製作所 | |
| KMB-0526-PRD | 4.5mm×2400mm | 株式会社協和製作所 | |
| MJ25TNC-0615 | 5mm×1500mm | 株式会社栗本鐵工所 | |
| PRB-MP75-1025 | 10mm×2500mm | 株式会社栗本鐵工所 | |
| PRB-MP100 NC-1035S |
10mm×3500mm | 株式会社栗本鐵工所 | |
| MP230TNC-2230 | 20mm×3000mm | 株式会社栗本鐵工所 | |
| TPB-25×3650 | 25mm×3600mm | 神埼工業株式会社 | |
| アングルベンダー | TLH-50 | L6×50 | 神埼工業株式会社 |
| TLH-50(特) | L6×50 | 神埼工業株式会社 | |
| TLH-75 | L6×65 | 神埼工業株式会社 | |
| KAR-H100S型 | L9×75 | 株式会社協和製作所 | |
| KAR-H150S型 | L9×130 | 株式会社協和製作所 | |
| TLH-75MP | L10×90 | 神埼工業株式会社 | |
| KAR-H75-2(特)型 | L10×90 | 神埼工業株式会社 | |
| KHB-250 | SGP250A×6.6 | 倉敷機械株式会社 | |
| パイプベンダー | NPB-040M | 48.6Φ×3.2 | 日進精機株式会社 |
北川辺工場
| 型式 | 公称能力 | メーカー | |
| ベンディングロール | KMB-0526-PRD | 4.5mm×2400mm | 株式会社協和製作所 |
| PRB-MJ45T&BNC-0530S | 5.5mm×3000mm | 株式会社栗本鐵工所 | |
| KMB-0613-PRD | 9mm×1200mm | 株式会社協和製作所 | |
| BR-19×2500 | 20mm×2500mm | 株式会社共栄機械 | |
| KMB-4020-PR | 40mm×2000mm | 株式会社協和製作所 | |
| アングルベンダー | TLH-50型(特) | L6×50 | 神埼工業株式会社 |
| TLH-75型 | L6×65 | 神埼工業株式会社 | |
| TLH-100型 | L10×90 | 神埼工業株式会社 | |
| TLH-150型 | L12×150 | 神埼工業株式会社 | |
| TLH-200型 | L15×200 | 神埼工業株式会社 | |
| TLH-600型 | L35×250 | 神埼工業株式会社 | |
| プレス | SMC-25 | 60ton | 昌和機械工業株式会社 |
| SHC8 | 80ton | 昌和機械工業株式会社 | |
| SHP200 | 200ton | 昌和機械工業株式会社 |